Top 10 Underbids in San Francisco this past week:
| Address | BR | BA | Parking | List Price | Sold Price | Underbid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1219-1219A Stanyan Street | N/A | N/A | 2 | $2,579,000 | $2,100,000 | -18.57 % |
| 1111 Bay Street | 2 | 2.00 | 1 | $1,199,000 | $1,000,000 | -16.60 % |
| 677 Ellis Street | N/A | N/A | 0 | $2,695,000 | $2,275,000 | -15.58 % |
| 338 Spear Street | 2 | 2.00 | 1 | $1,999,999 | $1,799,000 | -10.05 % |
| 39 Carmel Street | 2 | 2.00 | 1 | $1,995,000 | $1,800,000 | -9.77 % |
| 21 Dalewood Way | 2 | 1.00 | 1 | $995,000 | $915,000 | -8.04 % |
| 3959-3961 Washington Street | N/A | N/A | 1 | $5,300,000 | $4,995,000 | -5.75 % |
| 1650 Broadway | 3 | 2.50 | 2 | $5,395,000 | $5,100,000 | -5.47 % |
| 354 Roosevelt Way | 3 | 3.00 | 1 | $1,795,000 | $1,700,000 | -5.29 % |
| 1450 Post Street | 2 | 2.00 | 1 | $709,000 | $675,000 | -4.80 % |

Awesome list of Top 10 Underbids Top 10 Underbids in San Francisco.
I’m a Realtor this list very useful for me. Thanks for sharing.