Single family ’07 vs 08 from Garrett.
| District 1 | Jan-07 | Jan-08 |
| Number of Sales | 7 | 7 |
| Median Selling Price | 1,000,000 | 1,250,000 |
| Average DOM | 47 | 66 |
| District 2 | Jan-07 | Jan-08 |
| Number of Sales | 20 | 21 |
| Median Selling Price | 788,000 | 830,000 |
| Average DOM | 54 | 56 |
| District 3 | Jan-07 | Jan-08 |
| Number of Sales | 4 | 9 |
| Median Selling Price | 774,500 | 960,000 |
| Average DOM | 58 | 60 |
| District 4 | Jan-07 | Jan-08 |
| Number of Sales | 27 | 11 |
| Median Selling Price | 871,000 | 1,155,000 |
| Average DOM | 57 | 56 |
| District 5 | Jan-07 | Jan-08 |
| Number of Sales | 13 | 17 |
| Median Selling Price | 1,180,000 | 1,530,000 |
| Average DOM | 66 | 48 |
| District 6 | Jan-07 | Jan-08 |
| Number of Sales | 2 | 3 |
| Median Selling Price | 1,250,000 | 2,050,000 |
| Average DOM | 111 | 60 |
| District 7 | Jan-07 | Jan-08 |
| Number of Sales | 7 | 9 |
| Median Selling Price | 2,647,500 | 3,350,000 |
| Average DOM | 63 | 38 |
| District 8 | Jan-07 | Jan-08 |
| Number of Sales | 2 | 0 |
| Median Selling Price | 1,241,500 | |
| Average DOM | 43 | |
| District 9 | Jan-07 | Jan-08 |
| Number of Sales | 13 | 10 |
| Median Selling Price | 1,025,000 | 792,500 |
| Average DOM | 41 | 45 |
| District 10 | Jan-07 | Jan-08 |
| Number of Sales | 48 | 20 |
| Median Selling Price | 676,500 | 561,500 |
| Average DOM | 66 | 100 |
Data Provided by SFAR
