From Garrett. Thanks Garrett!!!
| 2-4 Units | ||
| District 1 | Sep-06 | Sep-07 |
| Number of Sales | 8 | 6 |
| Median Selling Price | 1,044,000 | 1,252,500 |
| Average DOM | 43 | 50 |
| District 2 | Sep-06 | Sep-07 |
| Number of Sales | 11 | 2 |
| Median Selling Price | 1,050,000 | 1,482,500 |
| Average DOM | 30 | 90 |
| District 3 | Sep-06 | Sep-07 |
| Number of Sales | 0 | 0 |
| Median Selling Price | ||
| Average DOM | ||
| District 4 | Sep-06 | Sep-07 |
| Number of Sales | 0 | 1 |
| Median Selling Price | 1,500,000 | |
| Average DOM | 131 | |
| District 5 | Sep-06 | Sep-07 |
| Number of Sales | 10 | 5 |
| Median Selling Price | 1,367,500 | 1,625,000 |
| Average DOM | 44 | 45 |
| District 6 | Sep-06 | Sep-07 |
| Number of Sales | 8 | 5 |
| Median Selling Price | 1,214,500 | 1,199,000 |
| Average DOM | 76 | 31 |
| District 7 | Sep-06 | Sep-07 |
| Number of Sales | 5 | 2 |
| Median Selling Price | 1,830,000 | 2,163,500 |
| Average DOM | 52 | 20 |
| District 8 | Sep-06 | Sep-07 |
| Number of Sales | 3 | 1 |
| Median Selling Price | 1,385,000 | 2,900,000 |
| Average DOM | 51 | 25 |
| District 9 | Sep-06 | Sep-07 |
| Number of Sales | 9 | 8 |
| Median Selling Price | 1,100,000 | 1,117,500 |
| Average DOM | 61 | 27 |
| District 10 | Sep-06 | Sep-07 |
| Number of Sales | 0 | 0 |
| Median Selling Price | ||
| Average DOM |
Data provided by the San Francisco Association of Realtors
